| 1. rod | 2. rod | 3. rod | |
| |  | Dhiran de la Benjamine |  |
|  | Oregon from Valvasor's Land 06.12.2010 harlekin |  |
| |  | Femme Fatale from Valvasor's Land 20.08.2007 harlekin |  |
 | Yahoo from Valvasor's Land 27.11.2012 črn |  |
| |  | Gallileo from Valvasor's Land 30.01.2008 harlekin |  |
|  | Nerissa from Valvasor’s Land 11.02.2010 črna |  |
| |  | Zsa-Zsa from Valvasor's Land 09.02.2006 harlekin |  |
| |  | El-King of Austria Great Stars |  |
|  | L'amour Noir of Austria Great Stars |  |
| |  | Creme de la Creme of Austria Great Stars |  |
 | Tequila Sunrise from Valvasor's Land 12.05.2012 harlekin |  |
| |  | Manolo von der Ofnethohle |  |
|  | Gaynor from Valvasor's Land 30.01.2008 harlekin |  |
| |  | Orabella from Valvasor's Land 01.12.2004 harlekin |  |